매출 4천억 이상 14곳…수익경영엔 ‘빨간 불’
엘앤피·카버코리아, 매출·이익 등 전 부문 걸쳐 고공행진 실현
지난 한 해 국내 화장품 기업들의 경영은 하반기부터 본격화된 차이나리스크로 인해 상승세가 꺾였으나 상위사를 중심으로 한 분전이 그나마 위안거리였다.
<코스모닝 4월 3일자 제 32호 1·6·7면 기사 참조>
그러나 본지가 지난 7일 현재까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 감사(사업)보고서를 제출한 국내 주요 화장품 기업 107곳의 경영실적을 확대 적용해 분석한 결과(기존 분석대상 기업 37곳 포함) 2015년보다 매출이 하락한 기업은 22곳이었던 것을 비롯, 영업이익 부문에서 적자를 기록한 기업은 26곳이었으며 당기순이익 부문에서 30곳의 기업이 적자에 머무르고 말았던 것으로 나타났다.
특히 적자를 기록하지는 않았지만 영업이익이 전년대비 마이너스 성장세를 보인 기업도 22곳이었으며 당기순이익에서도 27곳의 기업이 마이너스로 돌아서는 양상을 보였다.
반면 2015년의 적자에서 탈출, 흑자기조에 들어선 기업은 영업이익 부문에서 8곳, 당기순이익 부문에서 9곳에 불과해 대조를 이루었다.
이같은 경영상황 부진은 상위권 기업들보다 하위권에 포진한 기업들에게 더욱 두드러지게 나타남으로써 ‘부익부 빈익빈’ 현상이 더욱 심화됐던 것으로 분석됐다.
엘앤피·카버코리아, 매출 4천억 돌파
14곳의 기업이 매출 4천억 원대를 넘어섰다. 2015년보다 2곳이 늘어난 것이다.
A.H.C.크림의 폭발적인 판매와 함께 주목받다가 지난해 골드만삭스·베인캐피탈의 지분투자로 화제를 모았던 카버코리아는 전년대비 무려 174.5%가 성장한 4천295억 원의 매출을 기록, 13위에 랭크됨으로써 다시 한 번 화제의 주인공이 됐다.
마스크 팩 시장의 절대강자로 군림하고 있는 메디힐의 엘앤피코스메틱도 67.3%의 성장률을 기록하며 4천15억 원의 매출을 달성함으로써 14위까지 치고 올라왔다.
상·하위권 이익 편차 심화…‘부익부 빈익빈’
30곳이 적자·27곳은 순이익 마이너스…9곳만 흑자전환 성공
아모레퍼시픽그룹과 LG생활건강, (주)아모레퍼시픽 등 상위 3곳 이외에 씨제이올리브네트웍스가 1조5천558억원의 매출을 기록하면서 4위에 등극했고 뒤를 이어 이니스프리가 전년대비 29.7% 성장률로 7천679억 원의 매출액을 기록했다. 이니스프리는 현재와 같은 성장세를 유지할 경우 올해 1조원 매출 달성도 가능할 것으로 보인다.
이밖에 △ 한국암웨이 7천314억 원 △ 애경산업 5천68억 원 △ 애터미 5천66억 원 등의 매출액을 달성했다. 이밖에 한불화장품과 에뛰드가 3천억 원의 매출을 넘어섰고 2천331억 원의 매출을 보인 토니모리까지 22곳의 기업들이 2천억 원 매출을 보인 것으로 나타났다.
코스메카코리아(1천652억 원)·한국화장품(1천608억 원)·더샘인터내셔널(1천400억 원)·에스디생명공학(1천47억 원) 등도 지난해 처음으로 1천억 원 매출 고지를 밟았다. 32곳의 기업들이 1천억 원 매출을 돌파했다.
카버코리아와 엘앤피코스메틱 이외에 (주)클리오(80.8%)·코스메카코리아(66.6%)·한국화장품(63.3%)·더샘인터내셔널(95.5%)·에스디생명공학(40.3%) 등은 매출성장률 면에서도 괄목할 만한 실적을 일궈냄으로써 상위권 진입에 성공했다.
마스크 팩으로 중국시장에서 또 하나의 돌풍을 일으켰던 제이준은 지난해 전년대비 무려 941.4%의 최고 성장률을 보이면서 834억 원의 매출을 기록, 성장률 면에서 타의 추종을 불허하는 실적을 남겼다.
500억 원~1천억 원 미만이 23곳, 200억 원~500억 원 미만은 24곳, 100억 원~200억 원 미만은 11곳의 기업이 포진됐다.
에뛰드, 영업이익 성장률 1,153%로 ‘빅뱅’
매출액 성장에 비해 상대적으로 부진양상을 보이며 수익경영에 난항을 겪었던 지난해 경영실적에서도 에뛰드의 영업이익 성장률은 단연 빛을 발했다. 2015년 24억 원의 영업이익 시현에 그쳤던 에뛰드는 지난해 무려 1,153.2%의 성장세를 보이면서 295억 원의 영업이익을 기록했던 것으로 나타났다.
매출액·성장률 부문에서 눈길을 모았던 카버코리아와 엘앤피코스메틱은 영업이익 부문에서도 각각 1천800억 원(272.6%), 1천287억 원(120.3%)를 기록했으며 이니스프리(56.4%)·애경산업(53.0%)·코스맥스비티아이(79.0%)·코스메카코리아(97.4%)·제닉(71.8%) 등도 높은 영업이익 성장률을 보였다.
한국화장품·더샘인터내셔널·한국시세이도·제이준·참존·스킨앤스킨·(주)파이온텍·이지코스텍 등 8곳은 전년의 적자기조에서 탈출해 흑자전환에 성공함으로써 어려운 시장환경을 극복하는 수익경영 실현을 완성했다.
그렇지만 26곳의 기업들은 적자로 전환되거나 지속·확대되는 양상이었고 영업이익이 마이너스 성장세로 돌아선 기업도 22곳에 달했으며 이 같은 양상은 하위권으로 갈수록 두드러지게 나타나 상위권 기업들에 비해 하위권 기업들의 수익성은 상대적으로 악화됐던 것으로 분석됐다.
하위권 기업일수록 수익성 악화 심해져
매출액과 영업이익 부문에 비해 당기순이익에서의 상·하위권 기업 간의 명암은 더욱 뚜렷하게 갈렸다.
즉 지난해 당기순이익 부문에서 적자로 전환되거나 지속·확대된 기업들은 30곳이었고 마이너스 성장을 보였던 곳은 27곳이었다. 반면 흑자전환을 이룬 곳은 9곳에 머물렀다.
당기순이익 부문에서도 카버코리아와 엘앤피코스메틱의 성과는 단연 두드러졌다. 1천324억원의 당기순이익을 시현한 카버코리아는 269.5%, 1천14억 원의 엘앤피코스메틱은 100.0%의 성장률을 각각 기록해 경영실적 지표 전 부문에 걸쳐 성공적인 한 해를 보냈다.
이니스프리는 1천485억 원의 당기순이익에 57.2%의 성장률을 보였고 164억 원의 당기순이익을 기록한 지디케이화장품도 50.2%의 성장률을 기록했다.
미애부(397.1%)·고세코리아(374.0%)·참존(542.2%)·탭코리아(188.3%)·유씨엘(135.5%)·하나(142.7%)·알바이오(146.9%) 등도 전년대비 두 배 이상의 당기순이익 성장세를 보였다.
에뛰드·한국화장품·더샘인터내셔널·한국시세이도·제이준·(주)파이온텍·차바이오텍·이지코스텍·아마란스(주) 등 9곳의 기업들은 전년의 적자경영에서 탈출해 흑자전환에 성공했다.
반면 네이처리퍼블릭·왓슨스코리아·코스모코스·퍼시픽글라스·유니레버코리아·케이지씨라이프앤진·스킨앤스킨·메디포스트·파미셀 등 30곳의 기업들은 적자로 돌아섰거나 적자 폭이 확대되는 등 수익경영으로의 전환에 실패하면서 어려움을 겪었던 한 해였다.
◇ 주요 화장품 기업 107社 2016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>
순위 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | ||||||
2016년 | 2015년 | 증감률 | 2016년 | 2015년 | 증감률 | 2016년 | 2015년 | 증감률 | ||
1 | 아모레퍼시픽그룹* | 6,697,561 | 5,661,206 | 18.3 | 1,082,811 | 913,641 | 18.5 | 811,529 | 673,945 | 20.4 |
2 | LG생활건강* | 6,094,059 | 5,328,492 | 14.4 | 880,937 | 684,095 | 28.8 | 579,240 | 470,362 | 23.1 |
3 | (주)아모레퍼시픽* | 5,645,440 | 4,766,627 | 18.4 | 848,103 | 772,910 | 9.7 | 645,729 | 584,796 | 10.4 |
4 | 씨제이올리브네트웍스* | 1,555,796 | 1,142,241 | 36.2 | 93,489 | 80,413 | 16.3 | 81,133 | 59,129 | 37.2 |
5 | 이니스프리 | 767,882 | 592,060 | 29.7 | 196,489 | 125,619 | 56.4 | 148,545 | 94,497 | 57.2 |
6 | 코스맥스* | 756,964 | 533,343 | 41.9 | 52,616 | 35,934 | 46.4 | 31,440 | 18,886 | 66.5 |
7 | 한국암웨이 | 731,395 | 710,386 | 3.0 | 64,589 | 92,725 | -30.3 | 49,454 | 70,785 | -30.1 |
8 | 한국콜마* | 667,469 | 535,846 | 24.6 | 73,430 | 60,720 | 20.9 | 53,183 | 45,479 | 16.9 |
9 | 더페이스샵* | 649,809 | 629,075 | 3.3 | 45,142 | 59,775 | -24.5 | 24,395 | 18,154 | 34.4 |
10 | 애경산업 | 506,780 | 459,430 | 10.3 | 39,974 | 26,133 | 53.0 | 21,546 | 17,193 | 25.3 |
11 | 애터미 | 506,597 | 440,126 | 15.1 | 93,054 | 88,893 | 4.7 | 81,618 | 88,939 | -8.2 |
12 | 에이블씨엔씨* | 434,556 | 407,879 | 6.5 | 24,300 | 17,695 | 37.3 | 18,015 | 15,589 | 15.6 |
13 | 카버코리아 | 429,501 | 156,495 | 174.5 | 180,044 | 48,315 | 272.6 | 132,377 | 35,826 | 269.5 |
14 | 엘앤피코스메틱* | 401,523 | 240,046 | 67.3 | 128,734 | 58,434 | 120.3 | 101,415 | 50,696 | 100.0 |
15 | 한국콜마홀딩스* | 330,439 | 299,567 | 10.3 | 61,184 | 54,181 | 12.9 | 51,002 | 1,044 | 4,785.2 |
16 | 한불화장품* | 326,052 | 325,413 | 0.2 | 90,866 | 123,267 | -26.3 | 66,667 | 80,353 | -17.3 |
17 | 에뛰드 | 316,635 | 257,782 | 22.8 | 29,488 | 2,353 | 1,153.2 | 24,100 | ▲4,592 | 흑자전환 |
18 | 잇츠스킨* | 267,335 | 309,562 | -13.6 | 73,289 | 111,751 | -34.4 | 58,348 | 83,670 | -30.3 |
19 | 코스맥스비티아이* | 266,925 | 199,869 | 33.5 | 20,158 | 11,259 | 79.0 | 24,498 | 10,309 | 137.6 |
20 | 네이처리퍼블릭 | 261,835 | 284,773 | -8.1 | ▲9,563 | 16,309 | 적자전환 | ▲12,089 | 10,303 | 적자전환 |
21 | 연우* | 234,568 | 199,099 | 17.8 | 24,895 | 18,863 | 32.0 | 20,921 | 15,282 | 36.9 |
22 | 토니모리* | 233,121 | 219,925 | 6.0 | 17,639 | 17,438 | 1.2 | 12,900 | 13,438 | -4.0 |
23 | (주)클리오* | 193,590 | 107,077 | 80.8 | 25,686 | 22,549 | 13.9 | 20,812 | 17,694 | 17.6 |
24 | 코스비전 | 190,299 | 164,030 | 16.0 | 2,884 | 5,187 | -44.4 | 2,560 | 4,549 | -43.7 |
25 | 리더스코스메틱* | 181,307 | 172,780 | 4.9 | 19,441 | 34,435 | -43.5 | 7,724 | 8,901 | -13.2 |
26 | 코스메카코리아* | 165,189 | 99,149 | 66.6 | 12,610 | 6,387 | 97.4 | 10,926 | 5,027 | 117.3 |
27 | 한국화장품* | 160,755 | 98,447 | 63.3 | 15,708 | ▲ 5,457 | 흑자전환 | 14,618 | ▲ 9,061 | 흑자전환 |
28 | 왓슨스코리아 | 146,048 | 127,411 | 14.6 | ▲6,864 | ▲6,071 | 적자확대 | ▲8,560 | ▲7,596 | 적자확대 |
29 | 더샘인터내셔널 | 140,031 | 71,631 | 95.5 | 20,415 | ▲ 1,061 | 흑자전환 | 18,507 | ▲ 4,034 | 흑자전환 |
30 | 보령메디앙스* | 135,941 | 136,718 | -0.6 | 6,748 | 6,484 | 4.1 | 2,692 | 5,588 | -51.8 |
31 | 코리아나화장품* | 124,020 | 136,517 | -9.2 | 4,009 | 6,419 | -37.5 | 4,066 | 6,237 | -34.8 |
32 | 에스디생명공학* | 104,692 | 74,634 | 40.3 | 28,081 | 26,516 | 5.9 | 22,452 | 18,287 | 22.8 |
33 | SK바이오랜드* | 97,808 | 80,902 | 20.9 | 16,074 | 14,200 | 13.2 | 12,426 | 10,785 | 15.2 |
34 | 에버코스 | 95,654 | 93,712 | 2.1 | 2,997 | 3,284 | -8.7 | 2,342 | 3,085 | -24.1 |
35 | 비에스케이코퍼레이션 | 92,903 | 94,258 | -1.4 | 5,778 | 5,535 | 4.4 | 5,473 | 6,216 | -12.0 |
36 | 한국시세이도 | 92,637 | 79,295 | 16.8 | 480 | ▲1,518 | 흑자전환 | 2,540 | ▲3,073 | 흑자전환 |
37 | (주)제닉* | 89,668 | 73,706 | 21.7 | 5,360 | 3,119 | 71.8 | 1,225 | 2,925 | -58.1 |
38 | 지디케이화장품 | 85,539 | 80,965 | 5.6 | 17,711 | 15,324 | 15.6 | 16,350 | 10,887 | 50.2 |
39 | 제이준* | 83,424 | 8,011 | 941.4 | 13,338 | ▲10,740 | 흑자전환 | 12,544 | ▲15,496 | 흑자전환 |
40 | 코스온* | 83,066 | 61,920 | 34.2 | 8,052 | 6,920 | 16.4 | 6,790 | 4,537 | 49.7 |
41 | 엔프라니* | 82,795 | 81,378 | 1.7 | 2,599 | 4,872 | -46.7 | 1,992 | 5,675 | -64.9 |
42 | 코스모코스 | 82,336 | 76,037 | 8.3 | ▲6,283 | 1,396 | 적자전환 | ▲6,757 | ▲1,529 | 적자확대 |
43 | 아모스프로페셔널 | 79,263 | 64,603 | 22.7 | 16,116 | 13,199 | 22.1 | 13,102 | 11,882 | 10.3 |
44 | 잉글우드랩* | 79,182 | 59,648 | 32.7 | 7,025 | 6,180 | 13.7 | ▲ 284 | 5,529 | 적자전환 |
45 | 화성화학 | 77,409 | 54,273 | 42.6 | 14,734 | 8,759 | 68.2 | 12,072 | 6,899 | 75.0 |
46 | 대봉엘에스* | 71,039 | 58,647 | 21.1 | 11,194 | 8,553 | 30.9 | 8,848 | 7,530 | 17.5 |
47 | 한국화장품제조 | 64,949 | 45,478 | 42.8 | 6,294 | 4,844 | 29.9 | 9,616 | 1,985 | 384.4 |
48 | (주)에이텍 | 63,904 | 50,656 | 26.2 | 3,005 | 2,002 | 50.1 | 1,427 | 1,988 | -28.2 |
49 | 퍼시픽글라스 | 61,716 | 62,158 | -0.7 | 1,878 | 421 | 346.1 | ▲5,881 | ▲1,472 | 적자확대 |
50 | 미애부 | 59,689 | 70,557 | -15.4 | 3,390 | 1,439 | 135.6 | 2,078 | 418 | 397.1 |
51 | 씨이오인터내셔널 | 55,457 | 55,264 | 0.3 | 4,138 | 6,376 | -35.1 | 3,740 | 5,917 | -36.8 |
52 | 고세코리아 | 52,717 | 26,955 | 95.6 | 13,511 | 3,002 | 350.1 | 10,774 | 2,273 | 374.0 |
53 | 유니레버코리아 | 52,607 | 50,588 | 4.0 | ▲15,940 | ▲9,109 | 적자확대 | ▲12,532 | ▲8,861 | 적자확대 |
54 | 케이지씨라이프앤진 | 51,771 | 52,468 | -1.3 | ▲1,919 | ▲1,953 | 적자지속 | ▲2,574 | ▲1,901 | 적자확대 |
55 | 참존 | 51,212 | 52,951 | -3.3 | 194 | ▲5,923 | 흑자전환 | 17,776 | 2,768 | 542.2 |
56 | 우일씨앤텍 | 49,271 | 46,241 | 6.6 | ▲208 | 1,317 | 적자전환 | ▲427 | 1,062 | 적자전환 |
57 | 케어젠* | 46,841 | 36,419 | 28.6 | 25,680 | 20,536 | 25.0 | 22,762 | 19,250 | 18.2 |
58 | KCI | 44,307 | 38,680 | 14.5 | 8,226 | 6,426 | 28.0 | 6,729 | 5,474 | 22.9 |
59 | 네오팜* | 42,369 | 35,965 | 17.8 | 9,553 | 6,258 | 52.7 | 7,742 | 3,407 | 127.2 |
60 | 케미코스 | 39,843 | 32,322 | 23.3 | 8,006 | 7,378 | 8.5 | 5,864 | 5,873 | -0.2 |
61 | 스킨앤스킨* | 38,353 | 19,689 | 94.8 | 672 | ▲3,777 | 흑자전환 | ▲11,978 | ▲15,678 | 적자지속 |
62 | 탭코리아 | 38,077 | 30,969 | 23.0 | 2,424 | 1,186 | 104.4 | 1,646 | 571 | 188.3 |
63 | CSA코스믹 | 34,487 | 19,998 | 72.5 | ▲ 4,419 | 494 | 적자전환 | ▲ 5,102 | 341 | 적자전환 |
64 | 제니코스 | 33,328 | 37,923 | -12.1 | 249 | 1,012 | -75.4 | ▲398 | 729 | 적자전환 |
65 | 고원화성 | 33,060 | 28,132 | 17.5 | 2,958 | 2,034 | 45.4 | 2,442 | 1,938 | 26.0 |
66 | 인터케어 | 30,601 | 29,527 | 3.6 | 5,198 | 5,864 | -11.4 | 4,275 | 4,541 | -5.9 |
67 | 리치코스 | 30,192 | 23,284 | 29.7 | 5,734 | 3,932 | 45.8 | 4,382 | 3,172 | 38.1 |
68 | 세화피앤씨 | 29,237 | 22,016 | 32.8 | 2,329 | 1,035 | 125.0 | 1,692 | 496 | 241.1 |
69 | 유씨엘 | 29,123 | 21,641 | 34.6 | 636 | 432 | 47.2 | 657 | 279 | 135.5 |
70 | 메디포스트* | 28,654 | 37,570 | -23.7 | ▲ 9,319 | ▲ 211 | 적자확대 | ▲ 5,368 | 2,698 | 적자전환 |
71 | 파미셀 | 27,839 | 25,176 | 10.6 | ▲ 1,866 | ▲ 5,532 | 적자지속 | ▲ 677 | ▲ 6,390 | 적자지속 |
72 | 아이큐어(주)* | 27,279 | 18,673 | 46.1 | ▲3,093 | ▲945 | 적자확대 | ▲3,242 | ▲2,878 | 적자확대 |
73 | 하나 | 26,250 | 25,151 | 4.4 | 1,519 | 730 | 108.1 | 1,444 | 595 | 142.7 |
74 | 에이씨티* | 25,074 | 20,004 | 25.3 | ▲ 2,619 | 1,456 | 적자전환 | ▲ 1,825 | 1,826 | 적자전환 |
75 | 코리아코스팩 | 24,479 | 20,025 | 22.2 | 3,259 | 5,315 | -38.7 | 1,918 | 4,264 | -55.0 |
76 | 금비화장품 | 24,245 | 27,696 | -12.5 | 864 | 975 | -11.4 | 1,350 | 1,234 | 9.4 |
77 | (주)파이온텍 | 24,127 | 7,028 | 243.3 | 3,395 | ▲1,022 | 흑자전환 | 1,006 | ▲3,580 | 흑자전환 |
78 | 나우코스 | 21,441 | 18,207 | 17.8 | ▲1,461 | 1,004 | 적자전환 | ▲2,947 | 965 | 적자전환 |
79 | 고운세상코스메틱 | 20,181 | 14,464 | 39.5 | ▲577 | 630 | 적자전환 | ▲640 | 552 | 적자전환 |
80 | 차바이오텍 | 18,864 | 16,096 | 17.2 | ▲1,852 | ▲5,915 | 적자지속 | 4,131 | ▲19,592 | 흑자전환 |
81 | (주)민진 | 16,930 | 18,645 | 9.2 | 485 | 1,106 | -56.1 | 105 | 714 | -85.3 |
82 | 셀랩 | 14,963 | 16,569 | -9.7 | ▲625 | 641 | 적자전환 | ▲831 | 1,168 | 적자전환 |
83 | 케미랜드 | 14,456 | 11,443 | 26.3 | 1,496 | 1,058 | 41.4 | 1,183 | 682 | 73.5 |
84 | 엔에스텍 | 14,007 | 16,352 | -14.3 | ▲922 | 1,249 | 적자전환 | ▲1,271 | 1,006 | 적자전환 |
85 | 사임당화장품 | 13,649 | 15,049 | -9.3 | ▲1,383 | 751 | 적자전환 | ▲1,469 | 406 | 적자전환 |
86 | 아름다운화장품 | 13,648 | 13,530 | 0.9 | 1,156 | 1,103 | 4.8 | 585 | 736 | -20.5 |
87 | 이지코스텍 | 12,037 | 10,481 | 14.8 | 560 | ▲222 | 흑자전환 | 359 | ▲284 | 흑자전환 |
88 | 뉴앤뉴 | 11,673 | 10,813 | 8.0 | ▲206 | 1,176 | 적자전환 | ▲550 | 1,002 | 적자전환 |
89 | 하우동천* | 11,297 | 5,833 | 93.7 | 553 | 1,090 | -49.3 | ▲ 13,752 | ▲ 5,783 | 적자확대 |
90 | 비앤비코리아* | 11,164 | 50,482 | -77.9 | ▲5,025 | 21,302 | 적자전환 | ▲4,446 | 18,115 | 적자전환 |
91 | 씨엠에스랩* | 9,974 | 8,024 | 24.3 | ▲913 | ▲988 | 적자지속 | ▲1,414 | ▲1,688 | 적자지속 |
92 | (주)콧데 | 9,938 | 6,733 | 47.6 | 3,173 | 1,935 | 64.0 | 2,785 | 1,821 | 52.9 |
93 | 썬라이더코리아 | 9,756 | 9,364 | 4.2 | 2,001 | 2,416 | -17.2 | 962 | 1,809 | -46.8 |
94 | (주)나투젠 | 9,737 | 7,814 | 24.6 | 489 | 490 | -0.2 | 157 | 470 | -66.6 |
95 | 라파스* | 9,442 | 16,464 | -42.7 | 194 | 4,923 | -96.1 | 1,010 | 4,439 | -77.2 |
96 | 광신포장 | 9,070 | 8,598 | 5.5 | 865 | 825 | 4.8 | 630 | 920 | -31.5 |
97 | 오마샤리프화장품 | 9,016 | 8,683 | 3.8 | 59 | 204 | -71.1 | ▲687 | 45 | 적자전환 |
98 | 인터코스 | 8,236 | 6,083 | 35.4 | 111 | 1,132 | -90.2 | 438 | 1,136 | -61.4 |
99 | 알바이오 | 7,615 | 26,844 | -71.6 | ▲9,090 | ▲3,709 | 적자확대 | 26,145 | 10,590 | 146.9 |
100 | 아마란스(주) | 6,836 | 12,591 | -45.7 | ▲751 | ▲713 | 적자확대 | 114 | ▲1,065 | 흑자전환 |
101 | (주)엘리드 | 6,796 | 5,958 | 14.1 | 1,067 | 1,328 | -19.7 | 1,391 | 1,491 | -6.7 |
102 | (주)케비젠 | 4,896 | 4,675 | 4.7 | 469 | 451 | 4.0 | 595 | 629 | -5.4 |
103 | (주)유셀 | 4,554 | 4,061 | 12.1 | ▲138 | 156 | 적자전환 | ▲429 | 83 | 적자전환 |
104 | 코나드 | 4,067 | 8,534 | -52.3 | ▲1,657 | 223 | 적자전환 | ▲858 | 992 | 적자전환 |
105 | (주)백옥생 | 3,865 | 5,077 | -23.9 | ▲438 | ▲100 | 적자확대 | ▲1,135 | ▲407 | 적자확대 |
106 | 셀트리온스킨큐어 | 3,720 | - | - | 4,895 | 515 | 850.5 | ▲37,047 | ▲2,902 | 적자확대 |
107 | 한생화장품 | 2,539 | 3,315 | -23.4 | ▲1,035 | ▲1,185 | 적자지속 | ▲1,573 | ▲2,227 | 적자지속 |
주: 1. 2017년 4월 7일 현재 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 보고한 감사보고서를 기준으로 작성.
- *표는 연결 재무제표 기준, 나머지는 개별/별도 재무제표 기준임.
- ▲는 마이너스를 뜻함.
- 셀트리온스킨큐어는 2016년 11월 30일 셀트리온지에스씨가 셀트리온스킨큐어 합병 후 회사명을 셀 트리온스킨큐어로 변경.
- 인터케어는 2016년 6월 15일 회사명을 인터리스에서 인터케어로 변경.